पूर्व कार्यालय प्रमुखहरुको नामावली
2076-05-11
2076-05-11
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नामावली
| सि.नं. | नाम | ठेगाना | कार्य अवधि देखि सम्म |
| १ | पसुपती तिमिल्सीना | काठमाण्डौं | २०२२-२०२३ |
| २ | विष्णु प्रताप शाह | धादिङ् | २०२३-२०२४ |
| ३ | माधव दास श्रेष्ठ | पर्सा | २०२४-२०२६ |
| ४ | रामकृष्ण श्रेष्ठ | काठमाण्डौं | २०२६-२०२७ |
| ५ | रघुवरमान सिंह | काठमाण्डौं | २०२७-२०२८ |
| ६ | माधवदास श्रेष्ठ | पर्सा | २०२८-२०३१ |
| ७ | महेश्वर शर्मा | स्याङ्जा | २०३१-२०३४ |
| ८ | चुडामणी उपाध्याय | गुल्मी | ०३४।११।१०-०३७।०८।११ |
| ९ | पदम बहादुर थापा | रामेछाप | ०३७।०८।२०-०३८।०८।०३ |
| १० | पुरुषोत्तम भट्टराई | काठमाण्डौं | ०३८।०८।११-०३९।१२।२३ |
| ११ | गोविन्द लाल श्रेष्ठ | बाग्लुङ् | ०४०।०१।०६-०४०।१२।०८ |
| १२ | बलराम कापर | सर्लाही | ०४१।०१।०२-०४४।१२।०८ |
| १३ | विमल प्रसाद कोइराला | भोजपुर | ०४४।१२।१२-०४६।१०।२९ |
| १४ | चन्द्र बहादुर कार्की | मोरङ | ०४६।१२।०१-०४७।०१।०८ |
| १५ | केशव राज घिमिरे | रामेछाप | ०४७।०२।१४-०४७।०३।१९ |
| १६ | हरी बहादुर वि.सी. | अर्घखाचिं | ०४७।०३।२०-०४७।०६।०३ |
| १७ | पदम राज रेग्मी | पर्वत | ०४७।०६।०४-०४८।०७।१८ |
| १८ | मोहन प्रसाद ढकाल | ललितपुर | ०४८।०८।०४-०४९।०७।२० |
| १९ | ध्रुबराज वाग्ले | गोरखा | ०४९।०९।१०-०५१।१२।०६ |
| २० | शंकर प्रसाद पाण्डे | स्याङ्जा | ०५२।०१।११-०५२।०२।०७ |
| २१ | भोला प्रसाद सिवाकोटी | दोलखा | ०५२।०३।०७-०५२।०८।२६ |
| २२ | रामकृष्ण भुर्तेल | इलाम | ०५२।०९।०४-०५३।१२।११ |
| २३ | दोलख बहादुर गुरुङ | गोरखा | ०५३।१२।२९-०५४।०८।२६ |
| २४ | रत्नकाजी बज्रचार्य | गोरखा | ०५४।०९।२१-०५६।०८।१२ |
| २५ | माधव प्रसाद ओझा | नुवाकोट | ०५६।०८।१६-०५७।०३।३० |
| २६ | भानुभक्त पोखरेल | खोटाङ | ०५७।०४।०१-०५८।०३।३० |
| २७ | माधव प्रसाद ओझा | नुवाकोट | ०५८।०४।०१-०५८।१०।२६ |
| २८ | कविराज खनाल | खोटाङ | ०५९।०१।०९-०५९।०९।१४ |
| २९ | रुद्रनाथ वस्याल | पाल्पा | ०५९।०९।२१-०६२।०६।१२ |
| ३० | हरिकृष्ण उपाध्याय | सप्तरी | ०६२।०७।१०-०६३।०३।१९ |
| ३१ | जीवन प्रसाद ओली | तेह्रथुम | ०६३।०३।२२-०६४।०३।१६ |
| ३२ | कैलाशनाथ खरेल | काभ्रे | ०६४।०३।२५-०६५।०६।१६ |
| ३३ | दिपक नेपाल | पाल्पा | ०६५।०६।१७-०६५।०८।१७ |
| ३४ | भानुभक्त पोखरेल | खोटाङ | ०६५।०८।१५-०६६।०७।१३ |
| ३५ | हरिकृष्ण उपाध्याय | सप्तरी | ०६६।०७।१९-०६७।०९।११ |
| ३६ | विष्णु कुमार कार्की | भोजपुर | ०६७।०९।१२-०६८।०३।०६ |
| ३७ | कमलमणी काफ्ले | भोजपुर | ०६८।०३।०७-०६९।०१।०८ |
| ३८ | दुर्गा प्रसाद पोखरेल | सुनसरी | ०६९।०१।३१-०६९।११।०४ |
| ३९ | डिल्लीराज पोखरेल | गुल्मी | ०६९।११।१३-०७१।०१।२१ |
| ४० | गोपाल प्रसाद पराजुली | धनकुटा | ०७१।०१।२५-०७१।१०।१० |
| ४१ | कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली | गुल्मी | ०७१।१०।१२-०७२।०२।२७ |
| ४२ | बलभद्र गिरी | ओखलढुङ्गा | ०७२।०२।२८-०७२।०९।०३ |
| ४३ | गोकर्णमणि दुवाडी | धादिङ | ०७२।०९।०५-०७३।०४।२७ |
| ४४ | अन्तर बहादुर सिलवाल (का.मु. मिति ०७३।०८।०६ देखि) | ललितपुर | २०७४/०५/१० सम्म |
| ४५ | अस्मान तामाङ | काभ्रेपलाञ्चोक | २०७४/०५/११देखि २०७५/०४/११ सम्म |
| ४६ | कृष्णप्रसाद अधिकारी | लम्जुङ्ग | २०७५/०४/१४ देखि २०७५/१२/२७ |
| ४७ | गोमादेवी चेम्जोङ्ग | पाँचथर | २०७६।०१।०६ देखि २०७६/११/ |
| ४८ | उमेश कुमार ढकाल | काठमाडौ | २०७६/११/२४ देखि २०७७/११/१५ |
| ४९ | अरुण पोखरेल | चितवन | २०७७/११/२३ देखि २०७८/०७/०१ |
| ५० | वेदनिधि खनाल | तेह्रथुम | २०७८/०७/०१ देखी २०७९/१०/११ |
| ५१ | रमेश न्याैपाने | सल्यान | २०७९/१०/१८ देखी २०८०/०८/११ |
| ५२ | झक्कप्रसाद आचार्य | दैलेख | २०८०/०९/०५ देखी २०८१/०२/१३ |
| ५३ | भुपेन्द्र थापा | जुम्ला | २०८१/०२/२३ देखी २०८१/०५/३० |
| ५४ | किरण थापा | सुनसरी | २०८१/०५/३० देखी २०८२/०४/१६ |
| ५५ | वन्दुप्रसाद बास्ताेला | लम्जुङ | २०८२/०४/१९ देखी २०८२/०९/१३ |
| ५६ | रामकृष्ण अधिकारी | नुवाकाेट | २०८२/०९/२१ देखी २०८३/०१/२२ |
